Home / Affordability
Affordability
The typical price of a ready apartment in each Dubai area, the median registered sale of a completed unit over the trailing 12 months. Filter by a price range or price per sqft, and sort, to see where a budget stretches. Across 66 areas the typical apartment runs from about AED 425K in International City to AED 10.4M in Jumeirah Second.
66 areas
| # | Area | Typical apartment | Median AED/sqft | Apt sales · 12M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International City | AED 425K | 762 | 1,376 |
| 2 | Al Sufouh Second | AED 425K | 1,027 | 238 |
| 3 | Al Qusais Industrial FourthLow sample size | AED 455K | 720 | 8 |
| 4 | Al Qusais Industrial Fifth | AED 479K | 600 | 71 |
| 5 | Madinat Hind 4 | AED 507K | 1,171 | 110 |
| 6 | International City Phase 2 | AED 550K | 1,114 | 438 |
| 7 | Jabal Ali Industrial Second | AED 570K | 1,676 | 157 |
| 8 | Dubai Investment Park Second | AED 580K | 1,487 | 221 |
| 9 | Dubai Studio City | AED 591K | 1,494 | 514 |
| 10 | Jabal Ali | AED 600K | 941 | 313 |
| 11 | City of ArabiaLow sample size | AED 630K | 1,751 | 8 |
| 12 | Dubai Production City | AED 650K | 1,365 | 935 |
| 13 | Dubai Industrial City | AED 653K | 1,447 | 104 |
| 14 | Dubai Sports City | AED 660K | 1,363 | 1,261 |
| 15 | Arabian Ranches III | AED 675K | 1,470 | 681 |
| 16 | Nad Al Sheba | AED 700K | 941 | 75 |
| 17 | Arabian Ranches II | AED 706K | 1,295 | 108 |
| 18 | Dubai Silicon Oasis | AED 720K | 1,280 | 1,177 |
| 19 | Dubai South | AED 745K | 1,631 | 981 |
| 20 | Dubai Waterfront | AED 750K | 791 | 20 |
| 21 | Damac Hills | AED 760K | 1,625 | 511 |
| 22 | Remraam | AED 780K | 1,726 | 316 |
| 23 | Arjan | AED 825K | 1,555 | 1,350 |
| 24 | Liwan | AED 850K | 1,402 | 515 |
| 25 | Al Furjan | AED 860K | 1,555 | 1,547 |
| 26 | Al Quoz Fourth | AED 900K | 868 | 118 |
| 27 | Majan | AED 917K | 1,535 | 1,223 |
| 28 | Jumeirah Village Triangle | AED 920K | 1,647 | 536 |
| 29 | Jumeirah Village Circle | AED 950K | 1,515 | 4,501 |
| 30 | Dubai Science Park | AED 970K | 1,751 | 192 |
| 31 | Al Barsha First | AED 1M | 1,800 | 27 |
| 32 | Motor City | AED 1M | 1,836 | 965 |
| 33 | Town Square | AED 1.1M | 1,515 | 758 |
| 34 | Nad Al Hamar | AED 1.2M | 1,084 | 36 |
| 35 | Barsha Heights | AED 1.3M | 1,909 | 180 |
| 36 | Sobha Hartland | AED 1.3M | 2,076 | 2,095 |
| 37 | Al Jaddaf | AED 1.3M | 2,039 | 542 |
| 38 | Dubai Healthcare CityLow sample size | AED 1.3M | 1,642 | 7 |
| 39 | Rega Al ButeenLow sample size | AED 1.4M | 884 | 7 |
| 40 | Dubai Investment Park First | AED 1.4M | 1,216 | 79 |
| 41 | Jumeirah Lake Towers | AED 1.4M | 2,161 | 1,276 |
| 42 | Mudon | AED 1.5M | 1,605 | 20 |
| 43 | Al Satwa | AED 1.5M | 2,287 | 94 |
| 44 | Mirdif | AED 1.5M | 1,253 | 104 |
| 45 | Meydan | AED 1.5M | 3,413 | 194 |
| 46 | Business Bay | AED 1.5M | 2,593 | 2,818 |
| 47 | Dubai Hills Estate | AED 1.8M | 2,379 | 999 |
| 48 | The Greens | AED 1.9M | 1,889 | 516 |
| 49 | Muhaisanah First | AED 2M | 1,375 | 51 |
| 50 | Port SaeedLow sample size | AED 2.2M | 1,530 | 9 |
| 51 | Dubai Marina | AED 2.4M | 2,368 | 2,792 |
| 52 | Dubai Maritime City | AED 2.4M | 3,114 | 61 |
| 53 | Al Sufouh First | AED 2.5M | 3,971 | 110 |
| 54 | Dubai Creek Harbour | AED 2.5M | 2,555 | 1,325 |
| 55 | Umm Suqeim Third | AED 2.6M | 2,799 | 138 |
| 56 | Downtown Dubai | AED 2.8M | 2,912 | 1,806 |
| 57 | Al Kifaf | AED 2.8M | 2,218 | 100 |
| 58 | Jumeirah First | AED 3M | 2,940 | 140 |
| 59 | Dubai Design District | AED 3.1M | 3,133 | 129 |
| 60 | Al Kheeran | AED 3.1M | 1,502 | 45 |
| 61 | Trade Center Second | AED 3.4M | 4,605 | 35 |
| 62 | Trade Center FirstLow sample size | AED 3.8M | 3,583 | 15 |
| 63 | Palm Jumeirah | AED 4.1M | 2,841 | 704 |
| 64 | City Walk | AED 4.3M | 3,181 | 357 |
| 65 | Zaabeel First | AED 8.4M | 2,983 | 25 |
| 66 | Jumeirah SecondLow sample size | AED 10.4M | 3,216 | 5 |
Typical price is the median registered sale of a ready apartment, so half of completed-unit deals in the area closed below it and half above; off-plan launches are excluded because their payment-plan prices are not what a completed home trades for. It is a guide to the market, not a valuation. Open any area for its full price trends, or browse the area ranking.
Source: DLD via Dubai Pulse · Updated · ready apartments · median registered price · trailing 12 months · row-level facts · Methodology ↗