# Dubai rents — registered Ejari contracts — Dubai Real Estate Data

> Annual rents from REGISTERED rental contracts (the Ejari register), not asking rents on listings.
> "New" contracts price the current market; renewals lag it (Dubai's rent-cap rules), so the two are never mixed.

## Headline metrics

- Median annual rent, NEW apartment contracts: AED 75,000 (12M to 12 Aug 2026, n = 230,078, +7.1% YoY)
- New contracts registered: 229,496 (12M to 12 Aug 2026, +3.8% YoY)
- Renewal share of all contracts: 60% (12M to 12 Aug 2026)
- Median annual rent, renewals: AED 61,000 (12M to 12 Aug 2026)

## Median new-contract apartment rent by area (top 30 by contract count, 12M)

| # | Area | New contracts 12M | Median annual rent |
|---|---|---|---|
| 1 | [Jumeirah Village Circle](https://www.dubairealestatedata.com/areas/jumeirah-village-circle) | 18,440 | AED 70,000 |
| 2 | [Business Bay](https://www.dubairealestatedata.com/areas/business-bay) | 10,927 | AED 95,000 |
| 3 | [Dubai Marina](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-marina) | 9,237 | AED 120,000 |
| 4 | [International City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/international-city) | 8,659 | AED 40,000 |
| 5 | [Sobha Hartland](https://www.dubairealestatedata.com/areas/sobha-hartland) | 8,014 | AED 77,000 |
| 6 | [Al Furjan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-furjan) | 7,970 | AED 63,515 |
| 7 | [Dubai Creek Harbour](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-creek-harbour) | 7,621 | AED 120,000 |
| 8 | [Downtown Dubai](https://www.dubairealestatedata.com/areas/downtown-dubai) | 7,615 | AED 155,000 |
| 9 | [Arjan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/arjan) | 6,112 | AED 65,000 |
| 10 | [Dubai Silicon Oasis](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-silicon-oasis) | 5,000 | AED 58,000 |
| 11 | [Dubai Production City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-production-city) | 4,562 | AED 65,000 |
| 12 | [Jumeirah Lake Towers](https://www.dubairealestatedata.com/areas/jumeirah-lake-towers) | 4,385 | AED 90,000 |
| 13 | [Dubai Sports City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-sports-city) | 4,141 | AED 55,000 |
| 14 | [Al Barsha First](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-barsha-first) | 3,857 | AED 75,000 |
| 15 | [International City Phase 2](https://www.dubairealestatedata.com/areas/international-city-phase-2) | 3,766 | AED 52,000 |
| 16 | [Al Jaddaf](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-jaddaf) | 3,651 | AED 77,000 |
| 17 | [Al Nahda Second](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-nahda-second) | 3,573 | AED 55,000 |
| 18 | [Dubai South](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-south) | 3,393 | AED 60,000 |
| 19 | [Al Murqabat](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-murqabat) | 3,199 | AED 65,096 |
| 20 | [Dubai Hills Estate](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-hills-estate) | 3,069 | AED 110,000 |
| 21 | [Al Nahda First](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-nahda-first) | 2,964 | AED 60,000 |
| 22 | [Arabian Ranches III](https://www.dubairealestatedata.com/areas/arabian-ranches-iii) | 2,701 | AED 55,000 |
| 23 | [Al Karama](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-karama) | 2,701 | AED 64,000 |
| 24 | [Al Warqa First](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-warqa-first) | 2,294 | AED 62,000 |
| 25 | [Abu Hail](https://www.dubairealestatedata.com/areas/abu-hail) | 2,275 | AED 35,000 |
| 26 | [Mankhool](https://www.dubairealestatedata.com/areas/mankhool) | 2,204 | AED 82,000 |
| 27 | [Liwan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/liwan) | 2,173 | AED 59,000 |
| 28 | [Town Square](https://www.dubairealestatedata.com/areas/town-square) | 2,099 | AED 71,000 |
| 29 | [Damac Hills](https://www.dubairealestatedata.com/areas/damac-hills) | 1,981 | AED 60,000 |
| 30 | [Remraam](https://www.dubairealestatedata.com/areas/remraam) | 1,962 | AED 60,000 |

Rent per sqft by unit size, longer history and per-area rent trends: https://www.dubairealestatedata.com/rents (HTML).

---

- Source: Dubai Land Department (DLD) open data via Dubai Pulse (https://dubailand.gov.ae/en/open-data/real-estate-data/)
- Data through: 10 Aug 2026 · registered transactions only · updated weekly
- License: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — free to reuse with attribution
- Attribution: "Dubai Real Estate Data (dubairealestatedata.com), based on Dubai Land Department open data"
- Canonical page: https://www.dubairealestatedata.com/rents (this markdown mirror: https://www.dubairealestatedata.com/rents.md)
- Methodology: https://www.dubairealestatedata.com/methodology#rents
- Independent analytics; not affiliated with, or endorsed by, the Government of Dubai, the Dubai Land Department or any government entity. Not investment advice, not a valuation.
