# Dubai areas — price per sqft ranking — Dubai Real Estate Data

> Top 50 of 161 areas by registered sales in the trailing 12 months.
> Median AED/sqft covers built residential (apartments + villas) only; "—" means the sample is under 5 and the figure is suppressed.
> YoY compares the trailing 12 months with the prior 12 and is mix-sensitive (all sales, not like-for-like).

| # | Area | Sales 12M | Value 12M | Median AED/sqft 12M | YoY median psf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dubai South](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-south) | 15,325 | AED 25.3B | AED 1,631 | +2.8% |
| 2 | [Jumeirah Village Circle](https://www.dubairealestatedata.com/areas/jumeirah-village-circle) | 14,249 | AED 18.8B | AED 1,515 | +8.4% |
| 3 | [Business Bay](https://www.dubairealestatedata.com/areas/business-bay) | 9,850 | AED 26.9B | AED 2,593 | +11.3% |
| 4 | [Arabian Ranches III](https://www.dubairealestatedata.com/areas/arabian-ranches-iii) | 9,758 | AED 16.2B | AED 1,470 | +9.3% |
| 5 | [Al Furjan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-furjan) | 8,363 | AED 17B | AED 1,555 | +20.7% |
| 6 | [Majan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/majan) | 8,207 | AED 16.7B | AED 1,535 | +5.0% |
| 7 | [Dubai Investment Park Second](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-investment-park-second) | 5,805 | AED 16.3B | AED 1,487 | -4.6% |
| 8 | [Dubai Islands](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-islands) | 5,354 | AED 20B | AED 2,720 | +19.0% |
| 9 | [Jumeirah Village Triangle](https://www.dubairealestatedata.com/areas/jumeirah-village-triangle) | 5,082 | AED 6.6B | AED 1,647 | +15.3% |
| 10 | [Dubai Maritime City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-maritime-city) | 4,636 | AED 14.6B | AED 3,114 | +17.9% |
| 11 | [Dubai Production City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-production-city) | 4,603 | AED 13.6B | AED 1,365 | +2.6% |
| 12 | [Dubai Science Park](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-science-park) | 4,599 | AED 6.3B | AED 1,751 | +11.8% |
| 13 | [Motor City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/motor-city) | 4,539 | AED 7.9B | AED 1,836 | -2.9% |
| 14 | [Mira](https://www.dubairealestatedata.com/areas/mira) | 4,509 | AED 15.2B | AED 1,822 | +65.0% |
| 15 | [Jumeirah Lake Towers](https://www.dubairealestatedata.com/areas/jumeirah-lake-towers) | 4,107 | AED 12.6B | AED 2,161 | +9.6% |
| 16 | [Dubai Creek Harbour](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-creek-harbour) | 4,057 | AED 11.7B | AED 2,555 | +5.1% |
| 17 | [Dubai Sports City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-sports-city) | 4,053 | AED 8.7B | AED 1,363 | +14.9% |
| 18 | [Arjan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/arjan) | 4,046 | AED 5.8B | AED 1,555 | +14.8% |
| 19 | [Dubai Marina](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-marina) | 3,835 | AED 15.3B | AED 2,368 | -4.7% |
| 20 | [City of Arabia](https://www.dubairealestatedata.com/areas/city-of-arabia) | 3,561 | AED 6.6B | AED 1,751 | -2.5% |
| 21 | [Dubai Hills Estate](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-hills-estate) | 3,412 | AED 18.5B | AED 2,379 | +0.2% |
| 22 | [Remraam](https://www.dubairealestatedata.com/areas/remraam) | 3,332 | AED 6.9B | AED 1,726 | +4.1% |
| 23 | [Downtown Dubai](https://www.dubairealestatedata.com/areas/downtown-dubai) | 3,237 | AED 12.4B | AED 2,912 | +11.7% |
| 24 | [Bukadra](https://www.dubairealestatedata.com/areas/bukadra) | 3,236 | AED 10.5B | AED 2,475 | +2.5% |
| 25 | [Al Jaddaf](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-jaddaf) | 3,077 | AED 7B | AED 2,039 | +20.8% |
| 26 | [Sobha Hartland](https://www.dubairealestatedata.com/areas/sobha-hartland) | 2,942 | AED 8.1B | AED 2,076 | +1.2% |
| 27 | [Meydan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/meydan) | 2,844 | AED 13.9B | AED 3,413 | +99.0% |
| 28 | [Dubai Silicon Oasis](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-silicon-oasis) | 2,608 | AED 4.2B | AED 1,280 | +0.7% |
| 29 | [Town Square](https://www.dubairealestatedata.com/areas/town-square) | 2,394 | AED 3.7B | AED 1,515 | +15.4% |
| 30 | [Jabal Ali Industrial Second](https://www.dubairealestatedata.com/areas/jabal-ali-industrial-second) | 2,383 | AED 2.8B | AED 1,676 | +28.4% |
| 31 | [International City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/international-city) | 2,208 | AED 1.9B | AED 762 | +18.1% |
| 32 | [Damac Hills](https://www.dubairealestatedata.com/areas/damac-hills) | 1,902 | AED 4.8B | AED 1,625 | +26.5% |
| 33 | [Liwan](https://www.dubairealestatedata.com/areas/liwan) | 1,862 | AED 3.2B | AED 1,402 | +27.5% |
| 34 | [Dubai Studio City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-studio-city) | 1,803 | AED 1.6B | AED 1,494 | +2.5% |
| 35 | [International City Phase 2](https://www.dubairealestatedata.com/areas/international-city-phase-2) | 1,751 | AED 3.8B | AED 1,114 | +20.4% |
| 36 | [Al Satwa](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-satwa) | 1,748 | AED 3B | AED 2,287 | +17.4% |
| 37 | [City Walk](https://www.dubairealestatedata.com/areas/city-walk) | 1,656 | AED 8.5B | AED 3,181 | +6.5% |
| 38 | [Madinat Hind 4](https://www.dubairealestatedata.com/areas/madinat-hind-4) | 1,627 | AED 2.5B | AED 1,171 | -3.4% |
| 39 | [The Valley](https://www.dubairealestatedata.com/areas/the-valley) | 1,591 | AED 6.9B | AED 1,535 | +17.2% |
| 40 | [Dubai Investment Park First](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-investment-park-first) | 1,422 | AED 3.8B | AED 1,216 | +30.3% |
| 41 | [Dubai Industrial City](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-industrial-city) | 1,118 | AED 3B | AED 1,447 | +5.6% |
| 42 | [Palm Jumeirah](https://www.dubairealestatedata.com/areas/palm-jumeirah) | 1,036 | AED 8.9B | AED 2,841 | +5.8% |
| 43 | [Arabian Ranches II](https://www.dubairealestatedata.com/areas/arabian-ranches-ii) | 970 | AED 2.9B | AED 1,295 | +9.5% |
| 44 | [Al Yelayiss 5](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-yelayiss-5) | 917 | AED 7.2B | — | — |
| 45 | [Dubai Design District](https://www.dubairealestatedata.com/areas/dubai-design-district) | 910 | AED 4.1B | AED 3,133 | +14.3% |
| 46 | [Al Sufouh First](https://www.dubairealestatedata.com/areas/al-sufouh-first) | 776 | AED 2.8B | AED 3,971 | +120.6% |
| 47 | [Me'Aisem Second](https://www.dubairealestatedata.com/areas/me-aisem-second) | 688 | AED 12.8B | — | — |
| 48 | [Jebel Ali Hills](https://www.dubairealestatedata.com/areas/jebel-ali-hills) | 664 | AED 4.2B | — | — |
| 49 | [Palm Jebel Ali](https://www.dubairealestatedata.com/areas/palm-jebel-ali) | 652 | AED 12.9B | AED 3,495 | — |
| 50 | [The Greens](https://www.dubairealestatedata.com/areas/the-greens) | 626 | AED 2B | AED 1,889 | +8.4% |

Full list and per-area detail (price and rent trends, yields, housing stock):
https://www.dubairealestatedata.com/areas and https://www.dubairealestatedata.com/areas/{slug} (HTML).

---

- Source: Dubai Land Department (DLD) open data via Dubai Pulse (https://dubailand.gov.ae/en/open-data/real-estate-data/)
- Data through: 10 Aug 2026 · registered transactions only · updated weekly
- License: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — free to reuse with attribution
- Attribution: "Dubai Real Estate Data (dubairealestatedata.com), based on Dubai Land Department open data"
- Canonical page: https://www.dubairealestatedata.com/areas (this markdown mirror: https://www.dubairealestatedata.com/areas.md)
- Methodology: https://www.dubairealestatedata.com/methodology#medians
- Independent analytics; not affiliated with, or endorsed by, the Government of Dubai, the Dubai Land Department or any government entity. Not investment advice, not a valuation.
